Detail produk:
|
LCM: | Tampilan LCD 15 inci Innolux G150XNE-L01 | Resolusi: | 1024x768 |
---|---|---|---|
Lcm Outline: | 326,5(L)×253,5(T)×9,6(T) Mm | Daerah Aktif: | 304.128 (W) x228.096 (h) mm |
Antarmuka Sinyal: | LVD 20 pin | Pencahayaan: | 500 cd/m2 |
Mode Tampilan: | TFT, Biasanya Hitam | Melihat arah: | SEMUA/IPS |
Suhu Operasi: | -30 ~ 80 °C | Suhu penyimpanan: | -40 ~ 85 °C |
Aplikasi: | Tampilan Otomotif Industri | ||
Menyoroti: | Tampilan LCD TFT G150XNE-L01,Tampilan LCD Otomotif Industri,Tampilan LCD Antarmuka LVDS |
Tampilan LCD TFT Innolux G150XNE-L01 15 inci 1024x768 Antarmuka LVDS Tampilan Otomotif Industri
Data Umum
Detail Produk
Aplikasi TFT:
Modul lcd kontrol industri Innolux 2025 | |||||||
Ukuran | Bagian # | Resolusi | Rasio layar | Kecerahan | Suhu pengoperasian | Masa Pakai B/L | Spesifikasi Lainnya |
7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Garis Besar:170(T)x110(V)x6(T)mm |
G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,58% | ||
10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30~80 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Vin 5V,Pemindaian terbalik |
10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Vin 5V,Pemindaian terbalik |
G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Pemindaian terbalik | |
12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Pemindaian terbalik |
G121ACE-PH1 | 4:3 | -30~85 | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Pemindaian terbalik,Opencell | ||||
G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Pemindaian terbalik | |
G121XCE-P01 | 4:3 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Pemindaian terbalik,Opencell | |||
G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30~80 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Pemindaian terbalik | ||
G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30~80 | 50K | 1000:1, LVDS,72% | |
G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | -20~70 | 30K | 1000:1, LVDS,72% | ||
G121ICE-P01 | 16:10 | -30~80 | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Opencell | ||||
15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~80 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Pemindaian terbalik |
G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30~70 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Pemindaian terbalik | ||
G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | -20~70 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Pemindaian terbalik | ||
G150XJE-P01 | 4:3 | -30~80 | 2500:1, LVDS(PCBI),72%,Pemindaian terbalik,Opencell | ||||
15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0~60 | 50K | 1000:1, eDP,72% |
G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Pemindaian terbalik | ||
N156HCE-P01 | 16:9 | -30~85 | 800:1, LVDS(PCBI),72%,Pemindaian terbalik | ||||
G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | -20~70 | 50K | 800:1, LVDS,72% | ||
18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0~60 | 50K | 1000:1, LVDS,72% |
23.8 | G238HCJ-L01 | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0~50 | 30K | 1000:1, LVDS,w/o CNV,72% |
Kontak Person: Shelley Liang
Tel: +8613760145200